<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isiblog &#187; trefwoordonderzoek</title>
	<atom:link href="http://blog.isinet.be/tag/trefwoordonderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.isinet.be</link>
	<description>Internetmarketing blog van Isinet internet marketing. SEO, SEA, E-mailings en veel meer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 06:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Synoniemen en semantische keywords voor SEO copywriting</title>
		<link>http://blog.isinet.be/zoekmachine-optimalisatie/synoniemen-en-semantische-keywords-voor-seo-copywriting/</link>
		<comments>http://blog.isinet.be/zoekmachine-optimalisatie/synoniemen-en-semantische-keywords-voor-seo-copywriting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[keyword research]]></category>
		<category><![CDATA[semantische woorden]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[seo teksten]]></category>
		<category><![CDATA[synoniemen]]></category>
		<category><![CDATA[trefwoorden]]></category>
		<category><![CDATA[trefwoordonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isinet.be/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Bij het schrijven van webteksten voor de zoekmachines, is het belangrijk om niet enkel op je &#8216;hoofdtrefwoord&#8217; te werken. Google en andere zoekmachines leggen namelijk verbanden tussen verwante woorden. Zo is het zeer  interessant om naast je &#8216;main keyword&#8217; ook op verwante (of semantische) woorden te werken. Bij  SEO copywriting staat semantiek steeds meer centraal.
Heel wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.isinet.be/zoekmachine-optimalisatie/synoniemen-en-semantische-keywords-voor-seo-copywriting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword research: supersnel trefwoorden vinden</title>
		<link>http://blog.isinet.be/tips-en-trucs/keyword-research-supersnel-trefwoorden-vinden/</link>
		<comments>http://blog.isinet.be/tips-en-trucs/keyword-research-supersnel-trefwoorden-vinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips en trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Trefwoord onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[keyword research]]></category>
		<category><![CDATA[keywords vinden]]></category>
		<category><![CDATA[trefwoorden]]></category>
		<category><![CDATA[trefwoordonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[zoekwoorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isinet.be/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Keyword research is een belangrijk onderdeel in je online marketing strategie. Er zijn reeds heel wat artikelen verschenen over hoe je best bepaalt op welke trefwoorden best te focussen. In dit artikel vind je een heel eenvoudige manier om meer trefwoorden te vinden.
1. Open Google en plaats het aantal weer te geven resultaten op 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.isinet.be/tips-en-trucs/keyword-research-supersnel-trefwoorden-vinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword tools voor doeltreffend trefwoord onderzoek</title>
		<link>http://blog.isinet.be/trefwoord-onderzoek/keyword-tools-voor-doeltreffend-trefwoord-onderzoek/</link>
		<comments>http://blog.isinet.be/trefwoord-onderzoek/keyword-tools-voor-doeltreffend-trefwoord-onderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trefwoord onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[keyword research]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[trefwoorden]]></category>
		<category><![CDATA[trefwoordonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isinet.be/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[In dit artikel vind je een overzicht van handige tools om trefwoorden te selecteren voor je website
1. Hulpprogramma voor zoekwoorden van Google
De tool die er met kop en schouders uitsteekt om trefwoordlijsten op te stellen is het hulpprogramma voor zoekwoorden van Google.
Het geeft naast synoniemen en verwante zoekopdrachten het maandelijks zoekvolume en trends weer.
2. Zoekresultaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.isinet.be/trefwoord-onderzoek/keyword-tools-voor-doeltreffend-trefwoord-onderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

